Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 266 | 139 | 127 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 442 | 218 | 224 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 480 | 250 | 230 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 488 | 235 | 253 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 523 | 259 | 264 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 469 | 246 | 223 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 409 | 196 | 213 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 423 | 233 | 190 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 371 | 195 | 176 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 396 | 193 | 203 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 418 | 210 | 208 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 147 | 144 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 283 | 139 | 144 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 73 | 81 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 325 | 164 | 161 | |||
| TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 0 | 2841 | 0 | |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- REFRESHING KADER POSYANDU DAN SOSIALISASI TERKAIT POSYANDU TERPADU
- KEGIATAN JUMAT BERSIH DI AREA PURA DALEM BANJAR DINAS KANGINAN DESA BONTIHING
- PENYERAHAN BANTUAN UNTUK SISWA/SISWI TIDAK MAMPU BERPRESTASI












