Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 289 148 141
4 10 s/d 14 Tah 452 229 223
5 15 s/d 19 Tahun 466 235 231
6 20 s/d 24 Tahun 511 250 261
7 25 s/d 29 Tahun 502 250 252
8 30 s/d 34 Tahun 481 256 225
9 35 s/d 39 Tahun 410 194 216
10 40 s/d 44 Tahun 423 229 194
11 45 s/d 49 Tahun 376 194 182
12 50 s/d 54 Tahun 412 208 204
13 55 s/d 59 Tahun 412 206 206
14 60 s/d 64 Tahun 320 158 162
15 65 s/d 69 Tahun 249 122 127
16 70 s/d 74 Tahun 150 77 73
17 Diatas 75 Tahun 285 141 144
TOTAL 5738 100% 2897 0 2841 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bontihing

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung