Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 256 | 134 | 122 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 438 | 214 | 224 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 487 | 257 | 230 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 484 | 231 | 253 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 527 | 261 | 266 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 467 | 245 | 222 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 411 | 196 | 215 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 425 | 234 | 191 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 371 | 195 | 176 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 395 | 193 | 202 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 424 | 214 | 210 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 290 | 146 | 144 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 283 | 140 | 143 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 72 | 82 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 326 | 165 | 161 | |||
| TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 0 | 2841 | 0 | |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA BONTIHING DAN BUMDES DESA BONTIHING
- BULAN BAHASA BALI VIII JAGAT KERTHI TAHUN 2026 DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- GOTONG ROYONG PEMERINTAH DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING












