Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 2006 34.96% 1049 18.28% 957 16.68%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1833 31.94% 933 16.26% 900 15.68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 545 9.50% 298 5.19% 247 4.30%
4 KARYAWAN SWASTA 386 6.73% 246 4.29% 140 2.44%
5 PETANI/PERKEBUNAN 366 6.38% 221 3.85% 145 2.53%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 350 6.10% 0 0.00% 350 6.10%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 68 1.19% 56 0.98% 12 0.21%
8 PEDAGANG 63 1.10% 4 0.07% 59 1.03%
9 WIRASWASTA 36 0.63% 27 0.47% 9 0.16%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 28 0.49% 17 0.30% 11 0.19%
11 TRANSPORTASI 18 0.31% 18 0.31% 0 0.00%
12 SOPIR 6 0.10% 6 0.10% 0 0.00%
13 PENSIUNAN 5 0.09% 5 0.09% 0 0.00%
14 KARYAWAN HONORER 4 0.07% 1 0.02% 3 0.05%
15 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
17 GURU 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05%
18 DOKTER 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
19 PERDAGANGAN 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
20 PELAUT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
23 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 TUKANG JAHIT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
27 WAKIL BUPATI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5738 100% 2897 50.49% 2841 49.51%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bontihing

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung