Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 279 | 144 | 135 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 448 | 226 | 222 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 473 | 240 | 233 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 506 | 246 | 260 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 509 | 253 | 256 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 474 | 250 | 224 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 417 | 199 | 218 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 426 | 232 | 194 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 377 | 195 | 182 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 402 | 198 | 204 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 421 | 214 | 207 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 321 | 159 | 162 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 250 | 123 | 127 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 149 | 77 | 72 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 286 | 141 | 145 | |||
| TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 0 | 2841 | 0 | |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KELAS IBU HAMIL DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- GOTONG ROYONG SEMESTA BERENCANA TANAM POHON DAN BERSIH-BERSIH SAMPAH
- PEMERIKSAAN LAPANGAN TAHAP I DAN COMMISSIONING TEST 1
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- VERIFIKASI PERUBAHAN APBDESA DESA BONTIHING TAHUN 2025
- KELAS IBU HAMIL DESA BONTIHING











