Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 364 | 187 | 177 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 455 | 232 | 223 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 474 | 233 | 241 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 513 | 244 | 269 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 499 | 249 | 250 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 462 | 255 | 207 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 420 | 204 | 216 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 417 | 231 | 186 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 371 | 182 | 189 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 445 | 222 | 223 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 379 | 192 | 187 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 302 | 150 | 152 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 233 | 114 | 119 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 72 | 74 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 258 | 130 | 128 | |||
TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 0 | 2841 | 0 |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- POSYANDU BALITA BANJAR DINAS RENDETIN DESA BONTIHING
- KELAS IBU HAMIL DESA BONTIHING
- PENINGKATAN KAPASITAS LPM DESA BONTIHING
- POSYANDU BANJAR DINAS KAWANAN DESA BONTIHING
- POSYANDU REMAJA DESA BONTIHING
- POSYANDU BALITA BANJAR DINAS KANGINAN DESA BONTIHING
- PIODALAN DI PELINGGIH KANTOR PERBEKEL DESA BONTIHING