Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 358 184 174
4 10 s/d 14 Tah 458 234 224
5 15 s/d 19 Tahun 473 231 242
6 20 s/d 24 Tahun 516 246 270
7 25 s/d 29 Tahun 489 243 246
8 30 s/d 34 Tahun 467 259 208
9 35 s/d 39 Tahun 423 206 217
10 40 s/d 44 Tahun 416 230 186
11 45 s/d 49 Tahun 373 182 191
12 50 s/d 54 Tahun 444 222 222
13 55 s/d 59 Tahun 382 194 188
14 60 s/d 64 Tahun 302 150 152
15 65 s/d 69 Tahun 232 113 119
16 70 s/d 74 Tahun 147 73 74
17 Diatas 75 Tahun 258 130 128
TOTAL 5738 100% 2897 0 2841 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bontihing

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung