Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 113 | 105 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 446 | 221 | 225 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 479 | 248 | 231 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 471 | 225 | 246 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 534 | 266 | 268 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 476 | 248 | 228 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 422 | 207 | 215 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 413 | 227 | 186 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 383 | 201 | 182 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 400 | 195 | 205 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 427 | 215 | 212 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 297 | 148 | 149 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 287 | 143 | 144 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 153 | 73 | 80 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 332 | 167 | 165 | |||
| TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 0 | 2841 | 0 | |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- PILOTING DIGITALISASI BANTUAN SOSIAL PERLINSOS DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- PENERIMAAN MAHASISWA KKN UNUD
- MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDES TAHUN ANGGARAN 2027 DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING











