Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 207 | 109 | 98 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 440 | 216 | 224 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 485 | 251 | 234 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 465 | 225 | 240 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 533 | 260 | 273 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 483 | 255 | 228 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 424 | 208 | 216 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 405 | 221 | 184 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 394 | 210 | 184 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 393 | 187 | 206 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 436 | 221 | 215 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 300 | 151 | 149 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 286 | 142 | 144 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 155 | 74 | 81 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 332 | 167 | 165 | |||
| TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 0 | 2841 | 0 | |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- INFOGRAFIK APBDes DESA BONTIHING TAHUN ANGGARAN 2026 DAN REALISASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- KELAS IBU HAMIL DESA BONTIHING
- MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BONTIHING
- PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKPDESA TAHUN ANGGARAN 2027












