Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 254 | 133 | 121 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 440 | 215 | 225 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 483 | 254 | 229 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 486 | 232 | 254 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 526 | 261 | 265 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 469 | 247 | 222 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 411 | 196 | 215 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 424 | 232 | 192 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 372 | 197 | 175 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 393 | 192 | 201 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 427 | 215 | 212 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 287 | 145 | 142 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 285 | 140 | 145 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 73 | 81 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 327 | 165 | 162 | |||
| TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 0 | 2841 | 0 | |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS) PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TA
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- JUMAT BERSIH DESA BONTIHING
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA BONTIHING DAN BUMDES DESA BONTIHING
- BULAN BAHASA BALI VIII JAGAT KERTHI TAHUN 2026 DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING












