Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 270 140 130
4 10 s/d 14 Tah 446 222 224
5 15 s/d 19 Tahun 474 246 228
6 20 s/d 24 Tahun 504 241 263
7 25 s/d 29 Tahun 516 258 258
8 30 s/d 34 Tahun 470 246 224
9 35 s/d 39 Tahun 416 200 216
10 40 s/d 44 Tahun 429 234 195
11 45 s/d 49 Tahun 382 198 184
12 50 s/d 54 Tahun 401 196 205
13 55 s/d 59 Tahun 423 215 208
14 60 s/d 64 Tahun 319 158 161
15 65 s/d 69 Tahun 252 124 128
16 70 s/d 74 Tahun 148 77 71
17 Diatas 75 Tahun 288 142 146
TOTAL 5738 100% 2897 0 2841 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bontihing

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung