Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 328 | 166 | 162 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 464 | 238 | 226 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 454 | 225 | 229 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 520 | 249 | 271 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 494 | 250 | 244 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 464 | 249 | 215 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 422 | 203 | 219 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 429 | 240 | 189 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 363 | 182 | 181 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 406 | 203 | 203 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 404 | 203 | 201 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 312 | 152 | 160 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 246 | 121 | 125 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 76 | 75 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 281 | 140 | 141 | |||
TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 0 | 2841 | 0 |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- INFOGRAFIK APBDes DESA BONTIHING TAHUN ANGGARAN 2025 DAN REALISASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2024
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING