Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 319 162 157
4 10 s/d 14 Tah 466 238 228
5 15 s/d 19 Tahun 456 226 230
6 20 s/d 24 Tahun 516 249 267
7 25 s/d 29 Tahun 496 251 245
8 30 s/d 34 Tahun 465 250 215
9 35 s/d 39 Tahun 420 200 220
10 40 s/d 44 Tahun 429 238 191
11 45 s/d 49 Tahun 365 186 179
12 50 s/d 54 Tahun 408 202 206
13 55 s/d 59 Tahun 408 206 202
14 60 s/d 64 Tahun 312 152 160
15 65 s/d 69 Tahun 246 121 125
16 70 s/d 74 Tahun 151 76 75
17 Diatas 75 Tahun 281 140 141
TOTAL 5738 100% 2897 0 2841 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bontihing

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung