Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 348 178 170
4 10 s/d 14 Tah 460 235 225
5 15 s/d 19 Tahun 458 226 232
6 20 s/d 24 Tahun 520 246 274
7 25 s/d 29 Tahun 491 247 244
8 30 s/d 34 Tahun 461 250 211
9 35 s/d 39 Tahun 424 206 218
10 40 s/d 44 Tahun 418 234 184
11 45 s/d 49 Tahun 367 185 182
12 50 s/d 54 Tahun 407 205 202
13 55 s/d 59 Tahun 398 199 199
14 60 s/d 64 Tahun 309 150 159
15 65 s/d 69 Tahun 245 120 125
16 70 s/d 74 Tahun 152 77 75
17 Diatas 75 Tahun 280 139 141
TOTAL 5738 100% 2897 0 2841 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bontihing

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung