Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 269 | 140 | 129 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 446 | 221 | 225 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 475 | 247 | 228 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 503 | 241 | 262 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 517 | 258 | 259 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 469 | 245 | 224 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 417 | 201 | 216 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 427 | 233 | 194 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 383 | 198 | 185 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 402 | 197 | 205 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 423 | 215 | 208 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 319 | 158 | 161 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 252 | 124 | 128 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 75 | 71 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 290 | 144 | 146 | |||
| TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 0 | 2841 | 0 | |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- EVALUASI RANCANGAN PERDES APBDES DESA BONTIHING TAHUN ANGGARAN 2026
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- PEMERIKSAAN LAPANGAN TAHAP II DAN COMMISSIONING TEST 2TAHUN 2025
- BLT KESRA TAHUN 2025
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- KELAS IBU HAMIL DESA BONTIHING










