Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 293 | 151 | 142 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 452 | 229 | 223 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 466 | 233 | 233 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 516 | 254 | 262 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 497 | 248 | 249 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 478 | 254 | 224 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 412 | 195 | 217 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 425 | 232 | 193 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 375 | 192 | 183 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 409 | 206 | 203 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 412 | 205 | 207 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 319 | 158 | 161 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 249 | 122 | 127 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 77 | 73 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 285 | 141 | 144 | |||
TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 0 | 2841 | 0 |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LOKA KARYA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA BONTIHING TAHUN 2026
- PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKPDESA TAHUN ANGGARAN 2026
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- GOTONG ROYONG DALAM RANGKA MENYAMBUT HUT RI YANG KE-80
- SOSIALISASI PROGRAM SANIMAS TAHUN 2025
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING