Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 233 | 123 | 110 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 446 | 219 | 227 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 476 | 248 | 228 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 476 | 226 | 250 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 532 | 263 | 269 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 471 | 250 | 221 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 419 | 202 | 217 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 423 | 231 | 192 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 378 | 200 | 178 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 394 | 193 | 201 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 433 | 216 | 217 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 289 | 146 | 143 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 286 | 141 | 145 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 74 | 80 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 328 | 165 | 163 | |||
| TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 0 | 2841 | 0 | |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











