Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 246 | 130 | 116 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 443 | 215 | 228 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 482 | 254 | 228 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 481 | 230 | 251 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 525 | 259 | 266 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 473 | 249 | 224 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 413 | 199 | 214 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 424 | 231 | 193 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 373 | 198 | 175 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 395 | 193 | 202 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 429 | 216 | 213 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 287 | 144 | 143 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 285 | 140 | 145 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 74 | 80 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 328 | 165 | 163 | |||
| TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 0 | 2841 | 0 | |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS) PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TA
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- JUMAT BERSIH DESA BONTIHING











