Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5738 | 100.00% | 2897 | 50.49% | 2841 | 49.51% |
2 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 50.49% | 2841 | 49.51% |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- POSYANDU BALITA BANJAR DINAS KANGINAN DESA BONTIHING
- PIODALAN DI PELINGGIH KANTOR PERBEKEL DESA BONTIHING
- POSYANDU BUCU BANJAR DINAS KANGINAN DESA BONTIHING
- POSYANDU BALITA DESA BONTIHING
- PELAKSANAAN FOGGING DESA BONTIHING
- PELAKSANAAN FOGGING DESA BONTIHING
- MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA BONTIHING