Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 5738 100.00% 2897 50.49% 2841 49.51%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5738 100% 2897 50.49% 2841 49.51%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bontihing

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung