Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2128 | 37.09% | 984 | 17.15% | 1144 | 19.94% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1761 | 30.69% | 849 | 14.80% | 912 | 15.89% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 762 | 13.28% | 505 | 8.80% | 257 | 4.48% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 613 | 10.68% | 316 | 5.51% | 297 | 5.18% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 343 | 5.98% | 163 | 2.84% | 180 | 3.14% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 73 | 1.27% | 43 | 0.75% | 30 | 0.52% |
7 | DIPLOMA I / II | 36 | 0.63% | 25 | 0.44% | 11 | 0.19% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 0.38% | 12 | 0.21% | 10 | 0.17% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 50.49% | 2841 | 49.51% |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- POSYANDU BALITA BANJAR DINAS RENDETIN DESA BONTIHING
- KELAS IBU HAMIL DESA BONTIHING
- PENINGKATAN KAPASITAS LPM DESA BONTIHING
- POSYANDU BANJAR DINAS KAWANAN DESA BONTIHING
- POSYANDU REMAJA DESA BONTIHING
- POSYANDU BALITA BANJAR DINAS KANGINAN DESA BONTIHING
- PIODALAN DI PELINGGIH KANTOR PERBEKEL DESA BONTIHING