Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 276 | 143 | 133 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 447 | 223 | 224 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 473 | 244 | 229 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 504 | 242 | 262 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 514 | 257 | 257 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 472 | 247 | 225 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 419 | 201 | 218 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 425 | 231 | 194 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 378 | 197 | 181 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 402 | 197 | 205 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 422 | 215 | 207 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 319 | 158 | 161 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 252 | 124 | 128 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 148 | 76 | 72 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 287 | 142 | 145 | |||
| TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 0 | 2841 | 0 | |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- KELAS IBU HAMIL DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- GOTONG ROYONG SEMESTA BERENCANA TANAM POHON DAN BERSIH-BERSIH SAMPAH
- PEMERIKSAAN LAPANGAN TAHAP I DAN COMMISSIONING TEST 1
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING








