Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 10 6 4
3 5 s/d 9 Tahun 416 215 201
4 10 s/d 14 Tah 471 240 231
5 15 s/d 19 Tahun 463 222 241
6 20 s/d 24 Tahun 517 252 265
7 25 s/d 29 Tahun 494 252 242
8 30 s/d 34 Tahun 462 244 218
9 35 s/d 39 Tahun 419 208 211
10 40 s/d 44 Tahun 409 224 185
11 45 s/d 49 Tahun 344 167 177
12 50 s/d 54 Tahun 458 235 223
13 55 s/d 59 Tahun 352 173 179
14 60 s/d 64 Tahun 296 148 148
15 65 s/d 69 Tahun 225 110 115
16 70 s/d 74 Tahun 148 75 73
17 Diatas 75 Tahun 254 126 128
TOTAL 5738 100% 2897 0 2841 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bontihing

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung