Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 5738 | 100.00% | 2897 | 50.49% | 2841 | 49.51% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 50.49% | 2841 | 49.51% |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- POSYANDU REMAJA DESA BONTIHING
- KELAS IBU HAMIL DESA BONTIHING
- PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDes TAHUN ANGGARAN 2025
- POSYANDU BALITA BANJAR DINAS KANGINAN DESA BONTIHING
- REFRESHING KADER POSYANDU DAN SOSIALISASI TERKAIT POSYANDU TERPADU
- POSYANDU BUCU BANJAR DINAS KANGINAN DESA BONTIHING
- KELAS IBU HAMIL DESA BONTIHING