Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3081 | 53.69% | 1532 | 26.70% | 1549 | 27.00% |
2 | BELUM KAWIN | 2386 | 41.58% | 1278 | 22.27% | 1108 | 19.31% |
3 | CERAI MATI | 214 | 3.73% | 57 | 0.99% | 157 | 2.74% |
4 | CERAI HIDUP | 57 | 0.99% | 30 | 0.52% | 27 | 0.47% |
TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 50.49% | 2841 | 49.51% |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- POSYANDU BALITA BANJAR DINAS RENDETIN DESA BONTIHING
- KELAS IBU HAMIL DESA BONTIHING
- PENINGKATAN KAPASITAS LPM DESA BONTIHING
- POSYANDU BANJAR DINAS KAWANAN DESA BONTIHING
- POSYANDU REMAJA DESA BONTIHING
- POSYANDU BALITA BANJAR DINAS KANGINAN DESA BONTIHING
- PIODALAN DI PELINGGIH KANTOR PERBEKEL DESA BONTIHING