Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 5738 | 100.00% | 2897 | 50.49% | 2841 | 49.51% |
| 2 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 50.49% | 2841 | 49.51% | |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS) PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TA
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- JUMAT BERSIH DESA BONTIHING
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA BONTIHING DAN BUMDES DESA BONTIHING
- BULAN BAHASA BALI VIII JAGAT KERTHI TAHUN 2026 DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING










