Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% |
2 | KRISTEN | 17 | 0.30% | 11 | 0.19% | 6 | 0.10% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 5660 | 98.64% | 2857 | 49.79% | 2803 | 48.85% |
5 | BUDHA | 57 | 0.99% | 26 | 0.45% | 31 | 0.54% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 50.49% | 2841 | 49.51% |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- POSYANDU BALITA BANJAR DINAS KANGINAN DESA BONTIHING
- PIODALAN DI PELINGGIH KANTOR PERBEKEL DESA BONTIHING
- POSYANDU BUCU BANJAR DINAS KANGINAN DESA BONTIHING
- POSYANDU BALITA DESA BONTIHING
- PELAKSANAAN FOGGING DESA BONTIHING
- PELAKSANAAN FOGGING DESA BONTIHING
- MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA BONTIHING