Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 5738 | 100.00% | 2897 | 50.49% | 2841 | 49.51% |
| 2 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5738 | 100% | 2897 | 50.49% | 2841 | 49.51% | |
Lokasi Bontihing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- GOTONG ROYONG SEMESTA BERENCANA TANAM POHON DAN BERSIH-BERSIH SAMPAH
- PEMERIKSAAN LAPANGAN TAHAP I DAN COMMISSIONING TEST 1
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING
- VERIFIKASI PERUBAHAN APBDESA DESA BONTIHING TAHUN 2025
- KELAS IBU HAMIL DESA BONTIHING
- POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BONTIHING












